Eigentlich wollte ich schon viel früher einen Zwischenstand zu dem DNS Server Test herausgeben, musste das aus privaten Gründen aber immer wieder schieben.
Jetzt ist es aber soweit, mit einigen Überraschungen und auch Enttäuschungen, wie ich finde. Aber macht euch selbst ein Bild.
Die große Analyse wird es dann am Ende des Tests geben, jetzt lasse ich erst mal Daten sprechen.
DNS Provider (Server) | average response time (ms) | Availability (%) |
Cloudflare – 1.1.1.1 | 30 | 100 |
Cloudflare – 1.0.0.1 | 31 | 100 |
dns0.eu – 193.110.81.0 | 25 | 94 |
dns0.eu – 185.253.5.0 | 21 | 92 |
dns.sb – 185.222.222.222 | 15 | 100 |
dns.sb – 45.11.45.11 | 16 | 100 |
quad9.net – 9.9.9.9 | 21 | 100 |
quad9.net – 149.112.112.112 | 23 | 100 |
Deutsche Glasfaser – 185.22.44.50 | 29 | 100 |
Deutsche Glasfaser – 185.22.45.50 | 29 | 100 |
Google – 8.8.8.8 | 14 | 100 |
Google – 8.8.4.4 | 14 | 100 |
Dismail – 116.203.32.217 | 19 | 99,8 |
Dismail – 159.69.114.157 | 18 | 99,92 |
DNS Forge – 176.9.93.198 | 20 | 100 |
DNS Forge – 176.9.1.117 | 26 | 99,73 |
ffmuc.net – 5.1.66.255 | 38 | 100 |
ffmuc.net – 185.150.99.255 | 26 | 100 |
Die Reihenfolge stellt keine Rangfolge dar.
Bei den Verfügbarkeiten sind zwei Dinge wichtig:
- Jeder Request, der nicht innerhalb von 100ms beantwortet wurde, zählt als fehlgeschlagen. „Nicht verfügbar“ tritt dann als Status in Kraft, wenn zwei aufeinanderfolgende Requests ins Leere laufen.
- 92% Verfügbarkeit klingt erst mal halb so schlimm, stellt sich in absoluten Zahlen jedoch so dar:
– Messzeitraum: 240 Stunden (10 Tage)
– Davon nicht verfügbar: 18 Stunden
Bewerten und analysieren möchte ich an dieser Stelle nicht. Ende Mai veröffentliche ich dann das vollständige Ergebnis, inkl. PRTG Export.
Schreibe einen Kommentar